| Square drive 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
15 | 4-4K 15 | 30.5 | 30 | 50 | 15 | 32 | 0.15 | 20,21 $ |
| 17 | 4-4K 17 | 31.5 | 30 | 50 | 17 | 32 | 0.17 | 21,15 $ | |
| 18 | 4-4K 18 | 32.5 | 30 | 50 | 18 | 32 | 0.18 | 21,62 $ | |
| 19 | 4-4K 19 | 35 | 30 | 50 | 19 | 32 | 0.18 | 21,62 $ | |
| 20 | 4-4K 20 | 36.5 | 30 | 50 | 20 | 32 | 0.23 | 21,62 $ | |
| 21 | 4-4K 21 | 38 | 30 | 50 | 21 | 32 | 0.25 | 23,50 $ | |
| 22 | 4-4K 22 | 40.5 | 30 | 50 | 22 | 32 | 0.26 | ||
| 24 | 4-4K 24 | 42.5 | 30 | 50 | 22 | 32 | 0.3 | ||
| 1/2" | 4-4K 1/2 | 29.5 | 25 | 50 | 17 | 32 | 0.15 | 22,80 $ |
| Square drive 3/4" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
17 | 2-4K 17 | 35 | 44 | 60 | 17 | 35 | 0.4 | 31,02 $ |
| 18 | 2-4K 18 | 36 | 44 | 60 | 18 | 35 | 0.42 | ||
| 19 | 2-4K 19 | 38 | 44 | 60 | 19 | 35 | 0.43 | ||
| 20 | 2-4K 20 | 40 | 44 | 60 | 20 | 35 | 0.46 | 31,26 $ | |
| 21 | 2-4K 21 | 42 | 44 | 60 | 20 | 35 | 0.48 | 31,96 $ | |
| 22 | 2-4K 22 | 44 | 44 | 60 | 20 | 35 | 0.5 | ||
| 24 | 2-4K 24 | 47 | 44 | 60 | 22 | 35 | 0.55 | 33,37 $ |
| Square drive 1" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
17 | 9-4K 17 | 36 | 54 | 64 | 17 | 32 | 0.63 | 50,06 $ |
| 19 | 9-4K 19 | 40 | 54 | 64 | 19 | 32 | 0.65 | ||
| 20 | 9-4K 20 | 42 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0.69 | ||
| 21 | 9-4K 21 | 44 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0.69 | ||
| 22 | 9-4K 22 | 46 | 54 | 64 | 20 | 32 | 0.7 | ||
| 24 | 9-4K 24 | 52 | 54 | 70 | 22 | 38 | 0.84 |