| Power Sockets metric - standard Length | |||||||||
square drive 1" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
19 | 9-19=3/4 | 35 | 54 | 59 | 11 | 27 | 0.63 | 22,14 $ |
| 21 | 9-21 | 36 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0.67 | 23,46 $ | |
| 22 | 9-22 | 37 | 54 | 59 | 12 | 27 | 0.66 | ||
| 23 | 9-23 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0.64 | ||
| 24 | 9-24 | 38 | 54 | 59 | 14 | 27 | 0.62 | ||
| 26 | 9-26 | 43 | 54 | 59 | 15 | 27 | 0.63 | ||
| 27 | 9-27 | 44 | 54 | 59 | 16 | 27 | 0.65 | ||
| 28 | 9-28 | 47 | 54 | 61 | 16 | 29 | 0.68 | ||
| 29 | 9-29 | 47 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0.68 | ||
| 30 | 9-30 | 50 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0.70 | ||
| 32 | 9-32 | 52 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0.68 | ||
| 33 | 9-33 | 54 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0.69 | ||
| 34 | 9-34 | 54 | 54 | 61 | 20 | 29 | 0.67 | 25,03 $ | |
| 35 | 9-35 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0.79 | ||
| 36 | 9-36 | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0.79 | ||
| 37 | 9-37 | 58 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0.80 | 29,73 $ | |
| 38 | 9-38 | 59 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0.82 | 31,91 $ | |
| 41 | 9-41 | 63 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0.95 | 31,26 $ | |
| 42 | 9-42 | 64 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0.97 | 34,72 $ | |
| 43 | 9-43 | 64 | 54 | 70 | 24 | 40 | 0.95 | 40,04 $ | |
| 46 | 9-46 | 69 | 54 | 75 | 25 | 42 | 1.12 | 41,61 $ | |
| 47 | 9-47 | 71 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1.18 | 43,17 $ | |
| 48 | 9-48 | 72 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1.2 | 47,70 $ | |
| 50 | 9-50 | 75 | 54 | 80 | 28 | 48 | 1.36 | 51,62 $ | |
| 52 | 9-52 | 78 | 54 | 80 | 30 | 48 | 1.45 | 64,77 $ | |
| 55 | 9-55 | 81 | 62 | 83 | 30 | 50 | 1.74 | 66,34 $ | |
| 56 | 9-56 | 82 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1.78 | 71,33 $ | |
| 60 | 9-60 | 87 | 62 | 83 | 33 | 52 | 1.9 | 77,90 $ | |
| 65 | 9-65 | 94 | 62 | 86 | 35 | 54 | 2.26 | 98,01 $ | |
| 70 | 9-70 | 100 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2.44 | 147,66 $ | |
| 75 | 9-75 | 107 | 76 | 86 | 38 | 54 | 3.02 | 156,44 $ | |
| 80 | 9-80 | 113 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3.42 | 184,60 $ | |
| 85 | 9-85 | 117 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3.46 | 203,36 $ | |
| 90 | 9-90 | 124 | 76 | 100 | 45 | 67 | 4.3 | 222,13 $ | |
| 95 | 9-95 | 129 | 76 | 100 | 45 | 66 | 4.4 | 234,66 $ | |
| 100 | 9-100 | 136 | 76 | 100 | 45 | 65 | 4.5 | 250,29 $ | |
| Power Sockets metric - extended version | ||||||||||
square drive 1" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price | |
![]() |
23 | 9-23L | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.88 | 40,04 $ | |
| 24 | 9-24L | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.89 | |||
| 27 | 9-27L | 45 | 54 | 100 | 16 | 68 | 0.99 | |||
| 28 | 9-28L | 48 | 54 | 100 | 17 | 68 | 1.07 | |||
| 30 | 9-30L | 51 | 54 | 100 | 17 | 68 | 1.15 | |||
| 32 | 9-32L | 53 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1.17 | |||
| 33 | 9-33L | 54 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1.19 | |||
| 34 | 9-34L | 54 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1.13 | 47,87 $ | ||
| 35 | 9-35L | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1.15 | |||
| 36 | 9-36L | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1.18 | |||
| 37 | 9-37L | 58 | 54 | 100 | 21 | 68 | 1.26 | 53,19 $ | ||
| 38 | 9-38L | 59 | 54 | 100 | 21 | 67 | 1.32 | 64,77 $ | ||
| 41 | 9-41L | 63 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1.41 | |||
| 42 | 9-42L | 64 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1.44 | 71,33 $ | ||
| 43 | 9-43L | 64 | 54 | 100 | 24 | 67 | 1.56 | 74,76 $ | ||
| 46 | 9-46L | 69 | 54 | 100 | 25 | 82 | 1.85 | |||
| 47 | 9-47L | 71 | 54 | 100 | 26 | 83 | 1.93 | 84,78 $ | ||
| 50 | 9-50L | 75 | 54 | 100 | 28 | 93 | 2.22 | 106,38 $ | ||
| 52 | 9-52L | 78 | 54 | 100 | 30 | 93 | 2.38 | 111,08 $ | ||
| 55 | 9-55L | 81 | 62 | 100 | 30 | 93 | 2.67 | 114,51 $ | ||
| 56 | 9-56L | 82 | 62 | 100 | 30 | 93 | 2.8 | 129,52 $ | ||
| 60 | 9-60 | 87 | 62 | 100 | 33 | 93 | 2.9 | 147,66 $ | ||
| 65 | 9-65L | 94 | 62 | 100 | 35 | 107 | 3.63 | 187,70 $ | ||
| 70 | 9-70L | 100 | 62 | 100 | 38 | 107 | 4.0 | 225,26 $ | ||
| 75 | 9-75L | 107 | 76 | 100 | 38 | 107 | 4.8 | 247,16 $ | ||
| 80 | 9-80L | 113 | 76 | 100 | 38 | 108 | 5.15 | 303,48 $ | ||
| Power Sockets inch - standard Length | |||||||||
square drive 1" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
7/8" | 9-7/8 | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.89 | 23,46 $ |
| 15/16" | 9-15/16 | 42 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.93 | ||
| 1" | 9-1 | 45 | 54 | 100 | 16 | 68 | 0.99 | ||
| 1 1/16" | 9-1 1/16 | 48 | 54 | 100 | 17 | 68 | 1.07 | ||
| 1 1/8" | 9-1 1/8 | 51 | 54 | 100 | 17 | 68 | 1.15 | ||
| 1 3/16" | 9-1 3/16 | 53 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1.17 | ||
| 1 1/4" | 9-1 1/4 | 54 | 54 | 100 | 19 | 68 | 1.19 | ||
| 1 5/16" | 9-1 5/16 | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1.25 | 25,03 $ | |
| 1 3/8" | 9-1 3/8 | 57 | 54 | 100 | 20 | 68 | 1.25 | ||
| 1 7/16" | 9-1 7/16 | 58 | 54 | 100 | 21 | 68 | 1.31 | 30,02 $ | |
| 1 1/2" | 9-1 1/2 | 59 | 54 | 100 | 21 | 68 | 1.32 | 31,91 $ | |
| 1 9/16" | 9-1 9/16 | 61 | 54 | 100 | 22 | 67 | 1.38 | 31,91 $ | |
| 1 5/8" | 9-1 5/8 | 63 | 54 | 100 | 23 | 67 | 1.41 | ||
| 1 11/16" | 9-1 11/16 | 64 | 54 | 100 | 24 | 67 | 1.56 | 40,04 $ | |
| 1 3/4" | 9-1 3/4 | 67 | 54 | 115 | 24 | 82 | 1.85 | 41,61 $ | |
| 1 13/16" | 9-1 13/16 | 69 | 54 | 115 | 25 | 82 | 1.85 | ||
| 1 7/8" | 9-1 7/8 | 72 | 54 | 115 | 26 | 82 | 2.0 | 47,87 $ | |
| 1 15/16" | 9-1 15/16 | 73 | 54 | 115 | 28 | 82 | 2.1 | 56,32 $ | |
| 2" | 9-2 | 76 | 54 | 125 | 30 | 93 | 2.3 | 56,32 $ | |
| 2 1/16" | 9-2 1/16 | 78 | 54 | 125 | 30 | 93 | 2.4 | ||
| 2 1/8" | 9-2 1/8 | 80 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2.6 | 66,34 $ | |
| 2 3/16" | 9-2 3/16 | 82 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2.8 | ||
| 2 1/4" | 9-2 1/4 | 85 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2.8 | 67,88 $ | |
| 2 5/16" | 9-2 5/16 | 86 | 62 | 125 | 30 | 93 | 2.9 | 74,76 $ | |
| 2 3/8" | 9-2 3/8 | 87 | 62 | 125 | 33 | 93 | 2.9 | ||
| 2 7/16" | 9-2 7/16 | 91 | 62 | 135 | 35 | 107 | 3.3 | 104,49 $ | |
| 2 1/2" | 9-2 1/2 | 92 | 62 | 135 | 35 | 107 | 3.6 | ||
| 2 9/16" | 9-2 9/16 | 94 | 62 | 135 | 35 | 107 | 3.7 | 98,01 $ | |
| 2 5/8" | 9-2 5/8 | 96 | 62 | 135 | 38 | 107 | 3.7 | 147,66 $ | |
| 2 11/16" | 9-2 11/16 | 99 | 62 | 135 | 38 | 107 | 3.8 | ||
| 2 3/4" | 9-2 3/4 | 100 | 62 | 135 | 38 | 107 | 4.0 | ||
| 2 13/16" | 9-2 13/16 | 102 | 76 | 86 | 38 | 54 | 2.68 | 156,44 $ | |
| 2 7/8" | 9-2 7/8 | 104 | 76 | 86 | 38 | 54 | 2.9 | ||
| 2 15/16" | 9-2 15/16 | 107 | 76 | 86 | 38 | 54 | 3.0 | ||
| 3" | 9-3 | 108 | 76 | 86 | 38 | 54 | 3.04 | 178,34 $ | |
| 3 1/16" | 9-3 1/16 | 109 | 76 | 86 | 38 | 54 | 3.1 | ||
| 3 1/8" | 9-3 1/8 | 113 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3.4 | ||
| 3 1/4" | 9-3 1/4 | 115 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3.24 | 203,36 $ | |
| 3 3/8" | 9-3 3/8 | 117 | 76 | 90 | 38 | 58 | 3.4 | 222,13 $ | |
| 3 1/2" | 9-3 1/2 | 122 | 76 | 90 | 38 | 57 | 3.6 | ||
| 3 5/8" | 9-3 5/8 | 126 | 76 | 100 | 45 | 66 | 4.05 | 228,39 $ | |
| 3 3/4" | 9-3 3/4 | 129 | 76 | 100 | 45 | 66 | 4.4 | 234,66 $ | |
| 3 7/8" | 9-3 7/8 | 134 | 76 | 100 | 45 | 65 | 4.4 | 247,16 $ | |
| Power Sockets inch - extended version | ||||||||||
square drive 1" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price | |
![]() |
15/16" | 9-15/16L | 39 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.89 | 40,04 $ | |
| 1" | 9-1L | 42 | 54 | 100 | 14 | 68 | 0.93 | |||
| 1 1/16" | 9-1 1/16L | 44 | 54 | 59 | 16 | 27 | 0.65 | |||
| 1 1/8" | 9-1 1/8L | 47 | 54 | 61 | 16 | 29 | 0.68 | |||
| 1 3/16" | 9-1 3/16L | 50 | 54 | 61 | 17 | 29 | 0.7 | |||
| 1 1/4" | 9-1 1/4L | 52 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0.65 | |||
| 1 5/16" | 9-1 5/16"L | 54 | 54 | 61 | 19 | 29 | 0.69 | 47,87 $ | ||
| 1 3/8" | 9-1 3/8L | 57 | 54 | 65 | 20 | 33 | 0.79 | |||
| 1 7/16" | 9-1 7/16L | 58 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0.77 | 56,75 $ | ||
| 1 1/2" | 9-1 1/2L | 59 | 54 | 65 | 21 | 33 | 0.82 | 64,77 $ | ||
| 1 9/16" | 9-1 9/16L | 61 | 54 | 65 | 22 | 33 | 0.86 | |||
| 1 5/8" | 9-1 5/8L | 63 | 54 | 70 | 23 | 38 | 0.95 | |||
| 1 11/16" | 9-1 11/16L | 64 | 54 | 70 | 24 | 40 | 0.95 | 74,76 $ | ||
| 1 3/4" | 9-1 3/4L | 67 | 54 | 70 | 24 | 40 | 1.02 | |||
| 1 13/16" | 9-1 13/16L | 69 | 54 | 75 | 25 | 42 | 1.12 | |||
| 1 7/8" | 9-1 7/8L | 72 | 54 | 75 | 26 | 43 | 1.21 | 84,78 $ | ||
| 1 15/16" | 9-1 15/16L | 73 | 54 | 75 | 28 | 43 | 1.3 | 111,08 $ | ||
| 2" | 9-2L | 76 | 54 | 80 | 30 | 48 | 1.4 | |||
| 2 1/16" | 9-2 1/16L | 78 | 54 | 80 | 30 | 48 | 1.45 | |||
| 2 1/8" | 9-2 1/8L | 80 | 62 | 83 | 30 | 50 | 1.7 | 117,94 $ | ||
| 2 3/16" | 9-2 3/16L | 82 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1.8 | |||
| 2 1/4" | 9-2 1/4L | 85 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1.88 | 124,52 $ | ||
| 2 5/16" | 9-2 5/16L | 86 | 62 | 83 | 30 | 52 | 1.9 | 147,66 $ | ||
| 2 3/8" | 9-2 3/8L | 87 | 62 | 83 | 33 | 52 | 1.9 | |||
| 2 7/16" | 9-2 7/16L | 91 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2.0 | 187,70 $ | ||
| 2 1/2" | 9-2 1/2L | 92 | 62 | 86 | 35 | 53 | 2.0 | |||
| 2 9/16" | 9-2 9/16L | 94 | 62 | 86 | 35 | 54 | 2.26 | |||
| 2 5/8" | 9-2 5/8L | 96 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2.28 | 225,26 $ | ||
| 2 11/16" | 9-2 11/16L | 99 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2.35 | |||
| 2 3/4" | 9-2 3/4L | 100 | 62 | 86 | 38 | 54 | 2.44 | |||