| Power Sockets metric - standard Length | |||||||||
Square drive 1 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
35 | 5-35 | 61 | 84 | 80 | 20 | 36 | 2.1 | 259,78 $ |
| 36 | 5-36 | 63 | 84 | 84 | 21 | 36 | 2.3 | ||
| 38 | 5-38 | 65 | 84 | 84 | 21 | 36 | 2.3 | ||
| 41 | 5-41 | 70 | 84 | 80 | 19 | 36 | 2.4 | 99,50 $ | |
| 42 | 5-42 | 71 | 84 | 80 | 19 | 36 | 2.4 | ||
| 43 | 5-43 | 73 | 84 | 80 | 19 | 36 | 2.4 | ||
| 46 | 5-46 | 76 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 47 | 5-47 | 78 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 48 | 5-48 | 79 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 50 | 5-50 | 81 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.4 | ||
| 52 | 5-52 | 83 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.5 | ||
| 55 | 5-55 | 86 | 86 | 90 | 30 | 47 | 2.7 | 114,51 $ | |
| 56 | 5-56 | 87 | 86 | 95 | 30 | 51 | 2.9 | 121,07 $ | |
| 60 | 5-60 | 94 | 86 | 95 | 35 | 51 | 3.1 | 147,66 $ | |
| 65 | 5-65 | 99 | 86 | 100 | 35 | 56 | 3.5 | 166,68 $ | |
| 70 | 5-70 | 105 | 86 | 105 | 40 | 61 | 4.0 | 193,97 $ | |
| 75 | 5-75 | 112 | 86 | 110 | 42 | 66 | 4.6 | 234,66$ | |
| 80 | 5-80 | 119 | 86 | 110 | 42 | 66 | 5.3 | 294,08 $ | |
| 85 | 5-85 | 125 | 86 | 120 | 50 | 75 | 6.4 | 328,51 $ | |
| 90 | 5-90 | 131 | 86 | 120 | 50 | 75 | 6.7 | 372,30 $ | |
| 95 | 5-95 | 141 | 102 | 130 | 55 | 83 | 8.7 | 391,07 $ | |
| 100 | 5-100 | 146 | 102 | 130 | 55 | 83 | 9.0 | 406,73 $ | |
| 105 | 5-105 | 151 | 102 | 130 | 55 | 83 | 9.4 | 447,39 $ | |
| 110 | 5-110 | 157 | 102 | 140 | 70 | 92 | 10.0 | 500,58 $ | |
| 115 | 5-115 | 163 | 102 | 140 | 72 | 92 | 10.6 | 563,14 $ | |
| 120 | 5-120 | 169 | 102 | 140 | 77 | 90 | 11.2 | 588,17 $ | |
| 125 | 5-125 | 175 | 102 | 140 | 77 | 90 | 11.8 | 622,59 $ | |
| 130 | 5-130 | 180 | 102 | 150 | 80 | 100 | 12.9 | 732,11 $ | |
| 135 | 5-135 | 186 | 102 | 150 | 80 | 100 | 13.6 | 788,40 $ | |
| 140 | 5-140 | 192 | 102 | 150 | 80 | 100 | 15.0 | 807,19 $ | |
| 145 | 5-145 | 198 | 102 | 150 | 80 | 97 | 17.2 | 954,23 $ | |
| 150 | 5-150 | 203 | 102 | 150 | 85 | 97 | 18.0 | 1.095,01 $ | |
| 155 | 5-155 | 209 | 102 | 150 | 90 | 97 | 19.0 | 1.201,39 $ | |
| Power Sockets metric - extended version | |||||||||
Square drive 1 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
41 | 5-41L | 70 | 84 | 150 | 27 | 106 | 3.7 | 200,23 $ |
| 42 | 5-42L | 71 | 84 | 150 | 27 | 106 | 3.7 | ||
| 43 | 5-43L | 73 | 84 | 150 | 27 | 106 | 3.9 | ||
| 46 | 5-46L | 76 | 84 | 150 | 29 | 106 | 3.9 | ||
| 50 | 5-50L | 81 | 84 | 150 | 32 | 106 | 3.9 | ||
| 52 | 5-52L | 83 | 84 | 150 | 33 | 106 | 3.9 | ||
| 55 | 5-55L | 86 | 86 | 150 | 35 | 106 | 4.1 | 228,39 $ | |
| 60 | 5-60L | 94 | 86 | 150 | 39 | 106 | 4.7 | 287,82 $ | |
| 65 | 5-65L | 99 | 86 | 150 | 41 | 106 | 4.9 | 300,35 $ | |
| 70 | 5-70L | 105 | 86 | 170 | 45 | 126 | 6.4 | 309,74 $ | |
| 75 | 5-75L | 112 | 86 | 170 | 47 | 126 | 6.9 | 391,07 $ | |
| 80 | 5-80L | 119 | 86 | 170 | 51 | 126 | 7.6 | 447,39 $ | |
| 85 | 5-85L | 125 | 86 | 180 | 54 | 135 | 9.4 | 522,48 $ | |
| 90 | 5-90L | 131 | 86 | 180 | 58 | 135 | 10.0 | 556,90 $ | |
| 95 | 5-95L | 141 | 102 | 190 | 61 | 143 | 12.1 | 588,17 $ | |
| 100 | 5-100L | 146 | 102 | 190 | 64 | 143 | 12.6 | 622,59 $ | |
| 105 | 5-105L | 151 | 102 | 190 | 66 | 143 | 13.2 | 694,55 $ | |
| 110 | 5-110L | 157 | 102 | 200 | 70 | 152 | 14.5 | 738,34 $ | |
| 115 | 5-115L | 163 | 102 | 200 | 72 | 152 | 15.1 | 794,66 $ | |
| Power Sockets inch - standard Length | |||||||||
Square drive 1 1/2" |
inch |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
1 3/8" | 5 - 1 3/8 | 61 | 84 | 80 | 20 | 36 | 2.1 | 99,50 $ |
| 1 1/2 | 5 - 1 1/2 | 63 | 84 | 84 | 21 | 36 | 2.3 | ||
| 1 5/8" | 5-1 5/8 | 70 | 84 | 80 | 19 | 36 | 2.4 | ||
| 1 11/16" | 5-1 11/16 | 73 | 84 | 80 | 19 | 36 | 2.4 | ||
| 1 3/4" | 5-1 3/4 | 75 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 1 13/16" | 5-1 13/16 | 76 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 1 7/8" | 5-1 7/8 | 78 | 84 | 84 | 21 | 40 | 2.4 | ||
| 1 15/16" | 5-1 15/16 | 80 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.4 | ||
| 2" | 5-2 | 82 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.4 | ||
| 2 1/16" | 5-2 1/16 | 83 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.5 | ||
| 2 1/8" | 5-2 1/8 | 84 | 84 | 87 | 25 | 43 | 2.6 | 117,94$ | |
| 2 3/16" | 5-2 3/16 | 87 | 86 | 95 | 30 | 51 | 2.9 | ||
| 2 1/4" | 5-2 1/4 | 90 | 86 | 95 | 30 | 51 | 2.9 | 149,55 $ | |
| 2 5/16" | 5-2 5/16 | 92 | 86 | 95 | 30 | 51 | 3.0 | ||
| 2 3/8" | 5-2 3/8 | 94 | 86 | 95 | 35 | 51 | 3.1 | ||
| 2 7/16" | 5-2 7/16 | 96 | 86 | 100 | 35 | 56 | 3.3 | 162,68 $ | |
2 1/2" |
5-2 1/2 | 97 | 86 | 100 | 35 | 56 | 3.3 | ||
| 2 9/16" | 5-2 9/16 | 99 | 86 | 100 | 35 | 56 | 3.5 | 166,68 $ | |
2 5/8" |
5-2 5/8 | 102 | 86 | 105 | 40 | 61 | 3.8 | 193,97 $ | |
| 2 11/16" | 5-2 11/16 | 104 | 86 | 105 | 40 | 61 | 3.9 | ||
| 2 3/4" | 5-2 3/4 | 105 | 86 | 105 | 40 | 61 | 4.0 | ||
| 2 13/16" | 5-2 13/16 | 107 | 86 | 110 | 42 | 66 | 4.2 | 234,66 $ | |
| 2 7/8" | 5-2 7/8 | 110 | 86 | 110 | 42 | 66 | 4.4 | ||
| 2 15/16" | 5-2 15/16 | 112 | 86 | 110 | 42 | 66 | 4.6 | ||
| 3" | 5-3 | 116 | 86 | 110 | 42 | 66 | 4.9 | 294,08 $ | |
| 3 1/16" | 5-3 3/16 | 121 | 86 | 120 | 50 | 75 | 5.7 | 328,51 $ | |
| 3 1/4" | 5-3 1/4 | 123 | 86 | 120 | 50 | 75 | 6.0 | ||
| 3 3/8" | 5-3 3/8 | 125 | 86 | 120 | 50 | 75 | 6.2 | 341,01 $ | |
| 3 1/2" | 5-3 1/2 | 130 | 86 | 120 | 50 | 75 | 6.7 | ||
| 3 5/8" | 5-3 5/8 | 136 | 102 | 120 | 50 | 75 | 7.0 | 356,67 $ | |
| 3 3/4" | 5-3 3/4 | 141 | 102 | 130 | 55 | 83 | 8.7 | 391,07 $ | |
| 3 7/8" | 5-3 7/8 | 144 | 102 | 130 | 55 | 83 | 8.9 | 400,46 $ | |
| 4" | 5-4 | 148 | 102 | 130 | 55 | 83 | 9.1 | 447,39 $ | |
| 4 1/8" | 5-4 1/8 | 151 | 102 | 130 | 55 | 83 | 9.4 | ||
| 4 3/16" | 5-4 3/16 | 153 | 102 | 130 | 55 | 83 | 9.6 | 456,79 $ | |
| 4 1/4" | 5-4 1/4 | 155 | 102 | 140 | 70 | 92 | 9.9 | ||
| 4 3/8" | 5-4 3/8 | 158 | 102 | 140 | 70 | 92 | 10.3 | 478,68 $ | |
| 4 1/2" | 5-4 1/2 | 163 | 102 | 140 | 72 | 92 | 10.8 | ||
| 4 5/8" | 5-4 5/8 | 166 | 102 | 140 | 77 | 90 | 10.9 | 578,80 $ | |
| 4 3/4" | 5-4 3/4 | 169 | 102 | 140 | 77 | 90 | 11.1 | 622,59 $ | |
| 4 7/8" | 5-4 7/8 | 173 | 102 | 140 | 77 | 90 | 11.5 | ||
| 5" | 5-5 | 178 | 102 | 150 | 77 | 100 | 12.3 | 747,74 $ | |
| 5 1/8" | 5-5 1/8 | 180 | 102 | 150 | 80 | 100 | 12.9 | ||
| 5 3/16" | 5-5 3/16 | 182 | 102 | 150 | 80 | 100 | 13.1 | 788,40 $ | |
| 5 1/4" | 5-5 1/4 | 185 | 102 | 150 | 80 | 100 | 13.4 | ||
| 5 3/8" | 5-5 3/8 | 188 | 102 | 150 | 80 | 100 | 14.0 | 807,19 $ | |
| 5 1/2" | 5-5 1/2 | 192 | 102 | 150 | 80 | 100 | 15.0 | ||
| 5 9/16" | 5-5 9/16 | 193 | 102 | 150 | 80 | 97 | 15.9 | 954,23 $ | |
| 5 3/4" | 5-5 3/4 | 199 | 102 | 150 | 85 | 97 | 17.4 | 1095,01$ | |
| 5 7/8" | 5-5 7/8 | 203 | 102 | 150 | 85 | 97 | 18.2 | ||
| 6" | 5-6 | 206 | 102 | 150 | 90 | 97 | 18.6 | 1201,39 $ | |
| 6 1/8" | 5-6 1/8 | 209 | 102 | 150 | 90 | 97 | 19.0 | 1285,88 $ | |
| Power Sockets inch - extended version | |||||||||
Square drive 1 1/2" |
inch |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
1 5/8" | 5-1 5/8L | 70 | 84 | 150 | 27 | 106 | 3.7 | 200,23 $ |
| 1 11/16" | 5-1 11/16L | 73 | 84 | 150 | 27 | 102 | 3.7 | ||
| 1 3/4" | 5-1 3/4L | 75 | 84 | 150 | 29 | 102 | 3.7 | ||
| 1 13/16" | 5-1 13/16L | 76 | 84 | 150 | 29 | 102 | 3.7 | ||
| 1 7/8" | 5-1 7/8L | 78 | 84 | 150 | 30 | 102 | 3.8 | ||
| 1 15/16" | 5-1 15/16L | 80 | 84 | 150 | 31 | 102 | 3.9 | ||
| 2" | 5-2L | 82 | 84 | 150 | 32 | 102 | 3.9 | ||
| 2 1/16" | 5-2 1/16L | 83 | 84 | 150 | 33 | 102 | 3.9 | ||
| 2 1/8" | 5-2 1/8L | 84 | 84 | 150 | 35 | 102 | 4.0 | 234,66 $ | |
| 2 3/16" | 5-2 3/16L | 87 | 86 | 150 | 35 | 102 | 4.2 | ||
| 2 1/4" | 5-2 1/4L | 90 | 86 | 150 | 36 | 102 | 4.4 | 287,82 $ | |
| 2 5/16" | 5-2 5/16L | 92 | 86 | 150 | 37 | 102 | 4.6 | ||
| 2 3/8" | 5-2 3/8L | 94 | 86 | 150 | 39 | 102 | 4.8 | ||
| 2 7/16" | 5-2 7/16L | 96 | 86 | 150 | 40 | 102 | 4.8 | 300,35 $ | |
| 2 1/2" | 5-2 1/2L | 97 | 86 | 150 | 41 | 102 | 4.9 | ||
| 2 9/16" | 5-2 9/16L | 99 | 86 | 150 | 41 | 102 | 4.9 | ||
| 2 5/8" | 5-2 5/8L | 102 | 86 | 170 | 43 | 126 | 6.1 | 309,74 $ | |
| 2 11/16" | 5-2 11/16L | 104 | 86 | 170 | 43 | 126 | 6.3 | ||
| 2 3/4" | 5-2 3/4L | 105 | 86 | 170 | 45 | 126 | 6.4 | ||
| 2 13/16" | 5-2 13/16L | 107 | 86 | 170 | 46 | 126 | 6.6 | 391,07 $ | |
| 2 7/8" | 5-2 7/8L | 110 | 86 | 170 | 46 | 126 | 6.8 | 331,64 $ | |
| 2 15/16" | 5-2 15/16L | 112 | 86 | 170 | 47 | 126 | 6.9 | 391,07 $ | |
| 3" | 5-3L | 116 | 86 | 170 | 48 | 126 | 7.6 | 447,39 $ | |
| 3 1/16" | 5-3 3/16L | 118 | 86 | 170 | 49 | 126 | 7.6 | ||
| 3 1/8" | 5-3 1/8L | 119 | 86 | 170 | 51 | 126 | 7.6 | ||
| 3 3/16" | 5-3 3/16L | 121 | 86 | 180 | 51 | 135 | 9 | 522,48 $ | |
| 3 1/4" | 5-3 1/4L | 123 | 86 | 180 | 52 | 135 | 9.2 | ||
| 3 3/8" | 5-3 3/8L | 125 | 86 | 180 | 54 | 135 | 9.4 | 563,14 $ | |
| 3 1/2" | 5-3 1/2L | 130 | 102 | 180 | 58 | 135 | 9.9 | ||
| 3 5/8" | 5-3 5/8L | 136 | 102 | 180 | 58 | 135 | 10.3 | 588,17 $ | |
| 3 3/4" | 5-3 3/4L | 141 | 102 | 190 | 61 | 143 | 12.1 | ||
| 3 7/8" | 5-3 7/8L | 144 | 102 | 190 | 64 | 143 | 12.4 | 622,59 $ | |
| 4" | 5-4L | 148 | 102 | 190 | 64 | 143 | 12.8 | 694,55 $ | |
| 4 1/8" | 5-4 1/8L | 151 | 102 | 190 | 66 | 143 | 13.2 | ||
| 4 3/16" | 5-4 3/16L | 153 | 102 | 190 | 67 | 143 | 13.6 | 747,74 $ | |
| 4 1/4" | 5-4 1/4L | 155 | 102 | 200 | 70 | 150 | 14.7 | ||
| 4 3/8" | 5-4 3/8L | 163 | 102 | 200 | 72 | 150 | 15.1 | 794,66 $ | |
| 4 1/2" | 5-4 1/2L | 166 | 102 | 200 | 77 | 150 | 15.8 | ||
| 4 5/8" | 5-4 5/8L | 166 | 102 | 140 | 77 | 90 | 10.9 | 847,85 $ | |