| Power Sockets metric - standard Length | |||||||||
| Square drive 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
10 | 4-10 | 17.0 | 25 | 38 | 7 | 20 | 0.08 | 6,11$ |
| 11 | 4-11 | 18.5 | 25 | 38 | 7 | 20 | 0.08 | ||
| 12 | 4-12 | 19.7 | 25 | 38 | 8 | 20 | 0.08 | ||
| 13 | 4-13 | 21.0 | 25 | 38 | 8 | 20 | 0.08 | ||
| 14 | 4-14 | 22.5 | 25 | 38 | 10 | 20 | 0.08 | ||
| 15 | 4-15 | 23.5 | 30 | 38 | 10 | 20 | 0.09 | ||
| 16 | 4-16 | 24.5 | 30 | 38 | 10 | 20 | 0.125 | ||
| 17 | 4-17 | 26.0 | 30 | 38 | 10 | 20 | 0.13 | ||
| 18 | 4-18 | 27.5 | 30 | 38 | 11 | 20 | 0.13 | 6,35$ | |
| 19 | 4-19 | 29.0 | 30 | 38 | 11 | 20 | 0.13 | ||
| 20 | 4-20 | 30.0 | 30 | 38 | 12 | 20 | 0.13 | 7,29$ | |
| 21 | 4-21 | 31.0 | 30 | 38 | 12 | 20 | 0.13 | ||
| 22 | 4-22 | 32.5 | 30 | 38 | 12 | 20 | 0.135 | 7,76$ | |
| 23 | 4-23 | 33.5 | 30 | 38 | 13 | 20 | 0.14 | 9,40$ | |
| 24 | 4-24 | 35.0 | 30 | 40 | 14 | 21 | 0.16 | 9,40$ | |
| 26 | 4-26 | 38.0 | 30 | 40 | 15 | 21 | 0.175 | 11,75$ | |
| 27 | 4-27 | 38.5 | 30 | 45 | 16 | 25 | 0.21 | 11,75$ | |
| 28 | 4-28 | 40.0 | 30 | 45 | 16 | 25 | 0.21 | 12,69$ | |
| 29 | 4-29 | 41.0 | 30 | 45 | 17 | 25 | 0.19 | 14,34$ | |
| 30 | 4-30 | 42.5 | 30 | 50 | 17 | 30 | 0.27 | 16,22$ | |
| 32 | 4-32 | 45.0 | 40 | 50 | 19 | 30 | 0.35 | 16,92$ | |
| 33 | 4-33 | 46.5 | 40 | 50 | 19 | 31 | 0.37 | 35,72$ | |
| 36 | 4-36 | 50.0 | 40 | 56 | 20 | 35 | 0.45 | 41,60$ | |
| Power Sockets metric - extended version | |||||||||
Square drive 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
10 | 4-10L | 17.0 | 25 | 82 | 7 | 64 | 0.135 | 12,69$ |
| 11 | 4-11L | 18.5 | 25 | 82 | 7 | 64 | 0.145 | ||
| 12 | 4-12L | 19.7 | 25 | 82 | 8 | 64 | 0.16 | ||
| 13 | 4-13L | 21.0 | 25 | 82 | 8 | 64 | 0.17 | ||
| 14 | 4-14L | 22.5 | 25 | 82 | 10 | 64 | 0.185 | ||
| 15 | 4-15L | 23.5 | 30 | 82 | 10 | 64 | 0.23 | ||
| 16 | 4-16L | 24.5 | 30 | 82 | 10 | 64 | 0.23 | ||
| 17 | 4-17L | 26.0 | 30 | 82 | 10 | 64 | 0.245 | 13,16$ | |
| 18 | 4-18L | 27.5 | 30 | 82 | 11 | 64 | 0.26 | ||
| 19 | 4-19L | 29.0 | 30 | 82 | 11 | 64 | 0.28 | ||
| 20 | 4-20L | 30.0 | 30 | 82 | 12 | 64 | 0.31 | 14,57$ | |
| 21 | 4-21L | 31.0 | 30 | 82 | 12 | 64 | 0.31 | ||
| 22 | 4-22L | 32.5 | 30 | 82 | 12 | 63 | 0.295 | 15,28$ | |
| 23 | 4-23L | 33.5 | 30 | 82 | 13 | 63 | 0.33 | 16,92$ | |
| 24 | 4-24L | 35.0 | 30 | 82 | 14 | 63 | 0.35 | ||
| 27 | 4-27L | 38.5 | 30 | 82 | 16 | 63 | 0.385 | 19,27$ | |
| 28 | 4-28L | 40.0 | 30 | 82 | 16 | 63 | 0.435 | 20,21$ | |
| 30 | 4-30L | 42.5 | 30 | 82 | 17 | 63 | 0.48 | 23,74$ | |
| 32 | 4-32L | 45.0 | 40 | 82 | 19 | 60 | 0.55 | 24,21$ | |
| Power Sockets inch - standard Length | |||||||||
| Square drive 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
3/8" | 4-3/8 | 17.0 | 25 | 38 | 7 | 20 | 0.08 | 6,11$ |
| 7/16" | 4-7/16 | 18.5 | 25 | 38 | 7 | 20 | 0.08 | ||
| 1/2" | 4-1/2 | 21.0 | 25 | 38 | 8 | 20 | 0.08 | ||
| 9/16" | 4-9/16 | 22.5 | 25 | 38 | 10 | 20 | 0.08 | ||
| 5/8" | 4-5/8 | 24.5 | 25 | 38 | 10 | 20 | 0.125 | ||
| 11/16" | 4-11/16 | 26.0 | 30 | 38 | 10 | 20 | 0.13 | 6,35$ | |
| 3/4" | 4-3/4 | 29.0 | 30 | 38 | 11 | 20 | 0.13 | ||
| 13/16 | 4-13/16 | 31.0 | 30 | 38 | 12 | 20 | 0.13 | 7,29$ | |
| 7/8" | 4-7/8 | 32.5 | 30 | 38 | 12 | 20 | 0.135 | 7,76$ | |
| 15/16" | 4-15/16 | 35.0 | 30 | 40 | 14 | 21 | 0.16 | 9,40$ | |
| 1" | 4-1 | 37.0 | 30 | 40 | 14 | 21 | 0.17 | 10,81$ | |
| 1 1/16" | 4-1 1/16 | 38.5 | 30 | 45 | 16 | 25 | 0.205 | 11,75$ | |
| 1 1/8" | 4-1 1/8 | 41.0 | 30 | 45 | 17 | 25 | 0.215 | 14,34$ | |
| 1 3/16" | 4-1 3/16 | 42.5 | 30 | 50 | 17 | 30 | 0.27 | 12,69$ | |
| 1 1/4" | 4-1 1/4 | 45.0 | 40 | 50 | 19 | 30 | 0.35 | 16,92$ | |
| Power Sockets inch - extended version | |||||||||
| Square drive 1/2" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
3/8" | 4-3/8L | 17.0 | 25 | 82 | 7 | 64 | 0.135 | 12,69$ |
| 7/16" | 4-7/16L | 18.5 | 25 | 82 | 7 | 64 | 0.145 | ||
| 1/2" | 4-1/2L | 21.0 | 25 | 82 | 8 | 64 | 0.17 | ||
| 9/16" | 4-9/16L | 22.5 | 25 | 82 | 10 | 64 | 0.185 | ||
| 5/8" | 4-5/8L | 24.5 | 25 | 82 | 10 | 64 | 0.22 | ||
| 11/16" | 4-11/16L | 26.0 | 30 | 82 | 10 | 64 | 0.245 | 13,16$ | |
| 3/4" | 4-3/4L | 29.0 | 30 | 82 | 11 | 64 | 0.28 | 13,16$ | |
| 13/16 | 4-13/16L | 31.0 | 30 | 82 | 12 | 64 | 0.31 | 14,57$ | |
| 7/8" | 4-7/8L | 32.5 | 30 | 82 | 12 | 63 | 0.295 | 15,28$ | |
| 15/16" | 4-15/16L | 35.0 | 30 | 82 | 14 | 63 | 0.35 | 16,92$ | |
| 1" | 4-1L | 37.0 | 30 | 82 | 14 | 63 | 0.37 | 18,33$ | |
| 1 1/16" | 4-1 1/16L | 38.5 | 30 | 82 | 16 | 62 | 0.385 | 19,27$ | |
| 1 1/8" | 4-1 1/8L | 41.0 | 30 | 82 | 17 | 62 | 0.45 | 21,86$ | |
| 1 3/16" | 4-1 3/16L | 42.5 | 30 | 82 | 17 | 62 | 0.48 | 23,74$ | |