| Power Sockets metric - standard Length | |||||||||
Square drive 3/4" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
16 | 2-16 | 27 | 44 | 50 | 10 | 24 | 0.34 | 16,58$ |
| 17 | 2-17 | 30 | 44 | 50 | 10 | 24 | 0.34 | ||
| 18 | 2-18 | 31 | 44 | 50 | 11 | 24 | 0.35 | ||
| 19 | 2-19 | 32 | 44 | 50 | 11 | 24 | 0.38 | ||
| 20 | 2-20 | 33 | 44 | 50 | 12 | 24 | 0.38 | ||
| 21 | 2-21 | 35 | 44 | 50 | 12 | 24 | 0.39 | ||
| 22 | 2-22 | 35 | 44 | 50 | 12 | 24 | 0.38 | ||
| 23 | 2-23 | 38 | 44 | 50 | 13 | 24 | 0.39 | ||
| 24 | 2-24 | 39 | 44 | 50 | 14 | 24 | 0.39 | ||
| 26 | 2-26 | 41 | 44 | 54 | 15 | 29 | 0.41 | 17,52$ | |
| 27 | 2-27 | 42 | 44 | 54 | 16 | 29 | 0.41 | ||
| 28 | 2-28 | 44 | 44 | 54 | 16 | 29 | 0.42 | ||
| 29 | 2-29 | 44 | 44 | 54 | 17 | 29 | 0.42 | ||
| 30 | 2-30 | 46 | 44 | 54 | 17 | 29 | 0.43 | ||
| 32 | 2-32 | 49 | 44 | 56 | 19 | 30 | 0.43 | 19,09$ | |
| 33 | 2-33 | 51 | 44 | 56 | 19 | 30 | 0.52 | ||
| 34 | 2-34 | 52 | 44 | 56 | 20 | 30 | 0.52 | 22,52$ | |
| 35 | 2-35 | 53 | 44 | 56 | 20 | 30 | 0.52 | ||
| 36 | 2-36 | 54 | 44 | 56 | 20 | 30 | 0.55 | ||
| 37 | 2-37 | 56 | 44 | 58 | 21 | 32 | 0.6 | 25,03$ | |
| 38 | 2-38 | 57 | 44 | 58 | 21 | 32 | 0.62 | 29,40$ | |
| 41 | 2-41 | 61 | 44 | 63 | 23 | 34 | 0.68 | ||
| 42 | 2-42 | 62 | 44 | 63 | 23 | 34 | 0.75 | 31,91$ | |
| 43 | 2-43 | 64 | 44 | 63 | 24 | 34 | 0.78 | 33,16$ | |
| 46 | 2-46 | 64 | 44 | 63 | 25 | 34 | 0.85 | 38,18$ | |
| 47 | 2-47 | 69 | 44 | 70 | 26 | 38 | 0.94 | 40,04$ | |
| 50 | 2-50 | 70 | 44 | 70 | 28 | 38 | 1 | 47,87$ | |
| 55 | 2-55 | 76 | 44 | 70 | 30 | 38 | 1.1 | 56,32$ | |
| 60 | 2-60 | 83 | 44 | 80 | 35 | 50 | 1.36 | 66,02$ | |
| 65 | 2-65 | 88 | 44 | 80 | 35 | 50 | 1.44 | 93,56$ | |
| Power Sockets metric - extended version | |||||||||
Square drive 3/4" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
16 | 2-16L | 28 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0.6 | 25,03$ |
| 17 | 2-17L | 31 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0.6 | ||
| 18 | 2-18L | 32 | 44 | 100 | 11 | 74 | 0.6 | ||
| 19 | 2-19L | 33 | 44 | 100 | 11 | 74 | 0.61 | ||
| 20 | 2-20L | 34 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0.65 | ||
| 21 | 2-21L | 36 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0.7 | ||
| 22 | 2-22L | 36 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0.7 | ||
| 23 | 2-23L | 39 | 44 | 100 | 13 | 74 | 0.72 | ||
| 24 | 2-24L | 40 | 44 | 100 | 14 | 74 | 0.72 | ||
| 26 | 2-26L | 42 | 44 | 100 | 15 | 74 | 0.73 | 29,73$ | |
| 27 | 2-27L | 43 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0.75 | ||
| 28 | 2-28L | 44 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0.77 | ||
| 30 | 2-30L | 46 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0.83 | ||
| 32 | 2-32L | 49 | 44 | 100 | 19 | 74 | 0.89 | 31,59$ | |
| 33 | 2-33L | 51 | 44 | 100 | 19 | 74 | 0.99 | ||
| 34 | 2-34L | 52 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1.0 | 38,18$ | |
| 35 | 2-35L | 53 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1.0 | ||
| 36 | 2-36L | 54 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1.04 | ||
| 37 | 2-37L | 56 | 44 | 100 | 21 | 74 | 1.12 | 43,17$ | |
| 38 | 2-38L | 57 | 44 | 100 | 21 | 72 | 1.18 | 50,06$ | |
| 41 | 2-41L | 61 | 44 | 100 | 23 | 72 | 1.27 | ||
| 42 | 2-42L | 62 | 44 | 100 | 23 | 72 | 1.23 | ||
| 43 | 2-43L | 64 | 44 | 100 | 24 | 72 | 1.3 | 51,62$ | |
| 46 | 2-46L | 67 | 44 | 100 | 25 | 72 | 1.5 | ||
| 50 | 2-50L | 70 | 44 | 100 | 28 | 72 | 1.34 | 69,15$ | |
| 55 | 2-55L | 76 | 44 | 100 | 30 | 72 | 1.53 | 80,73$ | |
| Power Sockets inch - standard Length | |||||||||
Square drive 3/4" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
5/8 | 2-5/8 | 27 | 44 | 50 | 10 | 24 | 0.33 | 16,58$ |
| 11/16" | 2-11/16 | 30 | 44 | 50 | 10 | 24 | 0.34 | ||
| 3/4" | 2-3/4 | 32 | 44 | 50 | 11 | 24 | 0.38 | ||
| 13/16" | 2-13/16 | 35 | 44 | 50 | 12 | 24 | 0.4 | ||
| 7/8" | 2-7/8 | 35 | 44 | 50 | 12 | 24 | 0.4 | ||
| 15/16" | 2-15/16 | 39 | 44 | 50 | 14 | 24 | 0.4 | ||
| 1" | 2-1 | 39 | 44 | 50 | 14 | 24 | 0.4 | ||
| 1 1/16" | 2-1 1/16 | 42 | 44 | 54 | 16 | 29 | 0.41 | 17,52$ | |
| 1 1/8" | 2-1 1/8 | 44 | 44 | 54 | 17 | 29 | 0.42 | ||
| 1 3/16" | 2-1 3/16 | 46 | 44 | 54 | 17 | 29 | 0.43 | ||
| 1 1/4" | 2-1 1/4 | 49 | 44 | 56 | 19 | 30 | 0.48 | 19,09$ | |
| 1 5/16" | 2-1 5/16 | 51 | 44 | 56 | 19 | 30 | 0.52 | ||
| 1 3/8" | 2-1 3/8 | 53 | 44 | 56 | 20 | 30 | 0.52 | 22,52$ | |
| 1 7/16" | 2-1 7/16 | 56 | 44 | 58 | 21 | 32 | 0.58 | 23,46$ | |
| 1 1/2" | 2-1 1/2 | 57 | 44 | 58 | 21 | 32 | 0.62 | 29,40$ | |
| 1 9/16" | 2-1 9/16 | 59 | 44 | 58 | 22 | 32 | 0.65 | ||
| 1 5/8" | 2-1 5/8 | 61 | 44 | 63 | 23 | 34 | 0.68 | ||
| 1 11/16" | 2-1 11/16 | 64 | 44 | 63 | 24 | 34 | 0.78 | 33,16$ | |
| 1 3/4" | 2-1 3/4 | 66 | 44 | 63 | 25 | 34 | 0.8 | 34,72$ | |
| 1 13/16" | 2-1 13/16 | 67 | 44 | 63 | 25 | 34 | 0.85 | 38,18$ | |
| 1 7/8" | 2-1 7/8 | 69 | 44 | 70 | 26 | 38 | 0.95 | 40,04$ | |
| 2 | 2-2 | 71 | 44 | 70 | 30 | 38 | 1.0 | 53,73$ | |
| Power Sockets inch - extended version | |||||||||
Square drive 3/4" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
5/8 | 2-58 L | 28 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0.6 | 25,03$ |
| 11/16" | 2-11/16L | 31 | 44 | 100 | 10 | 74 | 0.6 | ||
| 3/4" | 2-3/4L | 32 | 44 | 100 | 11 | 74 | 0.61 | ||
| 13/16" | 2-13/16L | 35 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0.68 | ||
| 7/8" | 2-7/8L | 35 | 44 | 100 | 12 | 74 | 0.7 | ||
| 15/16" | 2-15/16L | 39 | 44 | 100 | 14 | 74 | 0.72 | ||
| 1" | 2-1L | 39 | 44 | 100 | 14 | 74 | 0.68 | ||
| 1 1/16" | 2-1 1/16L | 42 | 44 | 100 | 16 | 74 | 0.75 | 29,73$ | |
| 1 1/8" | 2-1 1/8L | 44 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0.77 | ||
| 1 3/16" | 2-1 3/16L | 46 | 44 | 100 | 17 | 74 | 0.82 | ||
| 1 1/4" | 2-1 1/4L | 49 | 44 | 100 | 19 | 74 | 0.85 | 31,59$ | |
| 1 5/16" | 2-1 5/16L | 51 | 44 | 100 | 19 | 74 | 1.0 | 38,18$ | |
| 1 3/8" | 2-1 3/8L | 53 | 44 | 100 | 20 | 74 | 1.0 | ||
| 1 7/16" | 2-1 7/16L | 56 | 44 | 100 | 21 | 74 | 1.12 | 43,17$ | |
| 1 1/2" | 2-1 1/2L | 57 | 44 | 100 | 21 | 72 | 1.18 | 50,06$ | |
| 1 9/16" | 2-1 9/16L | 59 | 44 | 100 | 22 | 72 | 1.22 | 47,87$ | |
| 1 5/8" | 2-1 5/8L | 61 | 44 | 100 | 23 | 72 | 1.27 | ||
| 1 11/16" | 2-1 11/16L | 64 | 44 | 100 | 24 | 72 | 1.35 | 51,62$ | |
| 1 13/16" | 2-1 13/16L | 67 | 44 | 100 | 25 | 72 | 1.5 | ||
| 1 7/8" | 2-1 7/8L | 69 | 44 | 100 | 26 | 72 | 1.5 | 56,32$ | |