The best impact sockets made from Swedish steel!English_versionversion_francaise

Impact sockets - Price List



Universal-joint Power Sockets - Square Drive 3/8"

Sqaure drive 3/8"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Price
10 US1-10 15 20 60 7 17 0.09 47 $
11 US1-11 16 20 60 7 17 0.09
12 US1-12 17 20 60 8 17 0.09
13 US1-13 18.5 20 60 8 17 0.09
14 US1-14 20 20 60 10 17 0.09
15 US1-15 21 21 60 10 15 0.10
16 US1-16 23 24 60 10 15 0.105
17 US1-17 24 24 60 10 14 0.11 53,82 $
18 US1-18 25 25 60 11 14 0.115
19 US1-19 26 26 60 11 14 0.125

Universal-joint Power Sockets - Square Drive 3/8" - extended version

Sqaure drive 3/8"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Price

10 US1-10L 15 20 150 7 17 0.135 57,34 $
11 US1-11L 16 20 150 7 17 0.14
12 US1-12L 17 20 150 8 17 0.14
13 US1-13L 18.5 20 150 8 17 0.145
14 US1-14L 20 20 150 10 17 0.145
15 US1-15L 21 21 150 10 15 0.145
16 US1-16L 23 24 150 10 15 0.175
17 US1-17L 24 24 150 10 14 0.19 64,16 $
18 US1-18L 25 25 150 11 14 0.19
19 US1-19L 26 26 150 11 14 0.205

Universal-joint Power Sockets - Square Drive 1/2"

Sqaure drive 1/2"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Price
13 US4-13 19 24 70 8 18 0.15 53,82 $
14 US4-14 21 24 70 10 18 0.155
15 US4-15 22 24 70 10 18 0.155
16 US4-16 24 24 70 10 18 0.155
17 US4-17 25 29 70 10 15 0.18 57,34 $
18 US4-18 26 29 70 11 15 0.18
19 US4-19 27 29 70 11 15 0.18
21 US4-21 30 29 70 12 15 0.18 65,80 $
22 US4-22 31 29 70 12 15 0.195
24 US4-24 33 29 70 14 15 0.195

Universal-joint Power Sockets - Square Drive 1/2" - extended version

Sqaure drive 1/2"

mm
Type D
mm
d
mm
L
mm
t
mm
T
mm

kg
Price

13 US4-13L 19 24 150 8 18 0.265 61,10 $
14 US4-14L 21 24 150 10 18 0.265
15 US4-15L 22 24 150 10 18 0.265
16 US4-16L 24 24 150 10 18 0.265
17 US4-17L 25 29 150 10 15 0.34 72,15 $
18 US4-18L 26 29 150 11 15 0.35
19 US4-19L 27 29 150 11 15 0.35
21 US4-21L 30 29 150 12 15 0.35 82,96 $
22 US4-22L 31 29 150 12 15 0.35
24 US4-24L 33 29 150 14 15 0.37