| Power Sockets Thin Wall - metric - standard Length | |||||||||
| Square drive 3/8" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
6 | T1-6 | 9.5 | 18 | 34 | 4 | 22 | 0.025 | 5,41 $ |
| 7 | T1-7 | 11 | 18 | 34 | 5 | 22 | 0.025 | ||
| 8 | T1-8 | 12.2 | 18 | 34 | 5 | 22 | 0.025 | ||
| 9 | T1-9 | 13.5 | 18 | 34 | 5 | 22 | 0.03 | ||
| 10 | T1-10 | 14.7 | 18 | 34 | 7 | 22 | 0.03 | ||
| 11 | T1-11 | 16 | 18 | 34 | 7 | 22 | 0.03 | ||
| 12 | T1-12 | 17.2 | 18 | 34 | 8 | 22 | 0.03 | ||
| 13 | T1-13 | 18.5 | 18.5 | 34 | 8 | 22 | 0.035 | ||
| 14 | T1-14 | 19.7 | 19.7 | 34 | 10 | 22 | 0.04 | ||
| 15 | T1-15 | 21 | 21 | 34 | 10 | 22 | 0.045 | ||
| 16 | T1-16 | 22.2 | 22.2 | 34 | 10 | 22 | 0.055 | ||
| 17 | T1-17 | 23.5 | 23.5 | 34 | 10 | 22 | 0.06 | 5,88 $ | |
| 18 | T1-18 | 24.7 | 24.7 | 34 | 11 | 22 | 0.065 | ||
| 19 | T1-19 | 26 | 6 | 34 | 11 | 22 | 0.075 | ||
| Power Sockets Thin Wall -metric - extended version | |||||||||
| Square drive 3/8" |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
t mm |
T mm |
kg |
Price |
![]() |
8 | T1-8L | 12.2 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0.06 | 10,34 $ |
| 10 | T1-10L | 14.7 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0.06 | ||
| 11 | T1-11L | 16 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0.065 | ||
| 12 | T1-12L | 17.2 | 19 | 57 | 8 | 45 | 0.07 | ||
| 13 | T1-13L | 18.5 | 22 | 57 | 8 | 45 | 0.095 | ||
| 15 | T1-15L | 21 | 22 | 57 | 10 | 45 | 0.1 | ||
| 16 | T1-16L | 22.2 | 22 | 57 | 10 | 45 | 0.105 | ||
| 17 | T1-17L | 23.5 | 22 | 57 | 10 | 45 | 0.115 | 11,52 $ | |
| 18 | T1-18L | 24.7 | 22 | 57 | 11 | 45 | 0.125 | 11,52 $ | |
| 19 | T1-19L | 26 | 22 | 57 | 11 | 45 | 0.13 | 11,52 $ | |