| Holder for Hexagonal Power Insert Bits | |||||||||
| square drive |
mm |
Type | D mm |
d mm |
L mm |
l mm |
kg |
Price | |
![]() |
3/8" | 7/16" | H1-7/16 | 22.5 | 22.5 | 34 | 22 | 008 | 18,03 $ |
| 1/2" | 7/16" | H4-7/16 | 22.5 | 25 | 38 | 26 | 0.095 | ||
| 1/2" | 7/8" | H4-7/8 | 38 | 30 | 50 | 30 | 0.27 | 28,08 $ | |
| 5/8" | 7/8" | H8-7/8 | 38 | 35 | 55 | 35 | 0.33 | 37,08 $ | |
| 3/4" | 7/8" | H2-7/8 | 44 | 44 | 55 | 35 | 0.46 | 37,28 $ | |
| 1" | 7/8" | H9-7/8 | 48 | 54 | 60 | 40 | 0.7 | 45,21 $ | |
| 1" | 1 1/4" | H5-1 1/4 | 68 | 84 | 88 | 58 | 2.3 | 81,55 $ | |
| 1 1/2" | 1 1/4" | H5-1 1/4 | 68 | 84 | 88 | 58 | 2.3 | 150,41 $ | |
| 1 1/2" | 1 3/4" | H5-1 3/4 | 84 | 84 | 110 | 70 | 3.8 | 298,43 $ | |
| Power Inser Bits - Square Drive 7/16" | |||||||||
| square drive 7/16" |
mm |
Type | L mm |
l mm |
kg |
Price | |||
![]() |
5 | 7/16-5 | 28 | 6 | 0.015 | 11,40 $ | |||
| 6 | 7/16-6 | 28 | 6 | 0.02 | |||||
| 8 | 7/16-8 | 28 | 8 | 0.02 | |||||
| 10 | 7/16-10 | 28 | 12 | 0.02 | |||||
| 12 | 7/16-12 | 28 | 12 | 0.025 | 13,41 $ | ||||
| 14 | 7/16-14 | 28 | 12 | 0.03 | |||||
| 17 | 7/16-17 | 28 | 12 | 0.035 | 15,25 $ | ||||
| 1/4" | 7/16-1/4 | 28 | 12 | 0.03 | 11,40 $ | ||||
| 5/16" | 7/16-5/16 | 28 | 12 | 0.02 | |||||
| 3/8" | 7/16-3/8 | 28 | 12 | 0.02 | |||||
| 1/2" | 7/16-1/2 | 28 | 12 | 0.025 | 13,41 $ | ||||
| Power Inser Bits - Square Drive 7/8" | |||||||||
| square drive 7/8" |
mm |
Type | L mm |
l mm |
kg |
Price | |||
![]() |
10 | 7/8-10 | 44 | 17 | 0.1 | 22,75 $ | |||
| 12 | 7/8-12 | 44 | 17 | 0.105 | |||||
| 14 | 7/8-14 | 44 | 17 | 0.11 | |||||
| 17 | 7/8-17 | 44 | 17 | 0.12 | |||||
| 19 | 7/8-19 | 44 | 17 | 0.13 | |||||
| 22 | 7/8-22 | 44 | 20 | 0.145 | |||||
| 24 | 7/8-24 | 44 | 20 | 0.155 | |||||
| 1/2" | 7/8-1/2 | 44 | 17 | 0.11 | |||||
| 9-16 | 7/8-9/16 | 44 | 17 | 0.11 | |||||
| 5/8" | 7/8-5/8 | 44 | 17 | 0.12 | |||||
| 3/4" | 7/8-3/4 | 44 | 17 | 0.13 | |||||
| 13/16" | 7/8-13/16 | 44 | 17 | 0.14 | |||||
| 7/8" | 7/8-7/8 | 44 | 20 | 0.145 | |||||
| 1" | 7/8-1 | 44 | 20 | 0.165 | 24,81 $ | ||||
| Power Inser Bits - Square Drive 1 1/4" | |||||||||
| square drive 1 1/4" |
mm |
Type | L mm |
l mm |
kg |
Price | |||
![]() |
27 | 1 1/4-27 | 60 | 28 | 0.36 | 24,23 $ | |||
| 30 | 1 1/4-30 | 60 | 28 | 0.38 | 62,65 $ | ||||
| 32 | 1 1/4-32 | 60 | 28 | 0.41 | |||||
| 33 | 1 1/4-33 | 60 | 28 | 0.42 | 70,61 $ | ||||
| 1" | 1 1/4-1 | 60 | 28 | 0.34 | 62,65 $ | ||||
| 1 1/16" | 1 1/4-1 1/16 | 60 | 28 | 0.36 | |||||
| 1 1/8" | 1 1/4-1 1/8 | 60 | 28 | 0.37 | |||||
| 1 1/4" | 1 1/4-1 1/4 | 60 | 28 | 0.41 | |||||
| Power Inser Bits - Square Drive 1 3/4" | |||||||||
| square drive 1 3/4" |
mm |
Type | L mm |
l mm |
kg |
Price | |||
![]() |
36 | 1 3/4-36 | 80 | 38 | 0.5 | 117,61 $ | |||
| 41 | 1 3/4-41 | 80 | 38 | 0.65 | |||||
| 50 | 1 3/4-50 | 80 | 38 | 1.36 | 122,32 $ | ||||
| 1 3/8" | 1 3/4-1 3/8 | 80 | 38 | 0.47 | 117,61 $ | ||||
| 1 1/2" | 1 3/4-1 1/2 | 80 | 38 | 0.58 | |||||
| 1 5/8" | 1 3/4-1 5/8 | 80 | 38 | 0.98 | |||||